<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>控除 &#8211; ふるさと納税</title>
	<atom:link href="https://furusatoplan.com/tag/%E6%8E%A7%E9%99%A4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://furusatoplan.com</link>
	<description>ふるさと納税のやり方やおすすめの返礼品などを分かりやすく解説します</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jul 2018 01:49:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>

<image>
	<url>https://furusatoplan.com/wp-content/uploads/2018/06/cropped-b79d3c1e52a00a7e43d04a2993163eb2-32x32.png</url>
	<title>控除 &#8211; ふるさと納税</title>
	<link>https://furusatoplan.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136803059</site>	<item>
		<title>限度額を知ってお得にふるさと納税を楽しむポイントとは？</title>
		<link>https://furusatoplan.com/furusato-gendogaku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ふるさと納税]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 12:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ふるさと納税 限度額]]></category>
		<category><![CDATA[ふるさと納税]]></category>
		<category><![CDATA[控除]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://furusatoplan.com/?p=102</guid>

					<description><![CDATA[ふるさと納税をする際に、どの額までが最低自己負担額2000円で済ませることができるのかを知ることは非常に重要です。 税金の計算って難しいと敬遠しがちな方にもわかるふるさと納税における限度額、そしてそれらを求める計算方法に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102</post-id>	</item>
		<item>
		<title>これを見れば難しくない！ふるさと納税の控除額シミュレーション</title>
		<link>https://furusatoplan.com/furusatonozei-simulation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ふるさと納税]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 10:29:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ふるさと納税 シミュレーション]]></category>
		<category><![CDATA[ふるさと納税]]></category>
		<category><![CDATA[シミュレーション]]></category>
		<category><![CDATA[控除]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://furusatoplan.com/?p=96</guid>

					<description><![CDATA[ふるさと納税を行う方の目的も様々ありますが、まず1つ目はお得な特産品を返礼品としてもらえる事でしょう。 そして2つ目は寄付をすることで翌年住民税などの控除が受けられることでしょう。 その一方で、できるだけお得なふるさと納 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
